Главная
Комплектация и цены
2.0D (149 л.с.) | 2.0D (175 л.с.) | |||||||||||||
2WD | 4WD | 2WD | 4WD | |||||||||||
МКП | АКП | МКП | АКП | МКП | АКП | МКП | АКП | |||||||
Код модификации | N2R2M02 | N2R2M01 | N2R2A01 | N2R2A21 | N2R4M01 | N2R4A01 | N2R4A21 | N2D2M01 | N2D2A01 | N2D2A21 | N2D4M21 | N2D4A21 | N2D4L41 | N2D4L61 |
Исполнение | Base | Original | Original | Elegance | Original | Original | Elegance + | Original | Original | Elegance | Elegance + | Elegance + | Luxury | Premium |
Тип двигателя | дизельный | |||||||||||||
6-ступенчатая механическая КП | x |
x |
- |
- |
x |
- |
- |
x |
- |
- |
x |
- |
- |
- |
6-ступенчатая автоматическая КП Thumbs Up с возможностью ручного переключения передач | - |
- |
x |
x |
- |
x |
x |
- |
x |
x |
- |
x |
x |
x |
Система активного полного привода | - | - | - | - | x | x | x | - | - | - | x | x | x | x |
Цена, руб. | 745 000 | 799 000 | 866 000 | 939 000 | 879 000 | 939 000 | 1 029 000 | 829 000 | 889 000 | 959 000 | 939 000 | 1 059 000 | 1 149 000 | 1 199 000 |